Landeskarte 639'518, 227'962
| Geografische Koordinaten | 47.20141°N 7.96018°E |
| Typ | Ebene Wandsonnenuhr Vertikal, 38° aus der Südrichtung nach Osten abweichend |
| Anzeige | Wahre Ortszeit 5-12-3, V-XII-III, Tierkreiszeichen und Monatsrerste |
| Zeiger | Polstab, Lochblende |
| Spruch | NON TIMET VLTIMAM PROBVS (Der Rechtschaffene fürchtet die letzte nicht) |
| Erstellt | 1989 |
| Gestaltung | Ernst Küng, Otto Dürmüller |
| Ausführung | Otto Dürmüller |
| Bemerkungen | Die Datumslinie der Wintersonnenwende ist mit "Solstitium hiernale", jene der
Tagundnachtgleiche links mit "aequinoctium vernate" und rechts mit "autumnate
aequinoctium". Die Linie der Sommersonnenwende ist nicht beschriftet. Die Vorgänger-Sonnenuhr zeigte die wahre Normalzeit (WOZ 15. Längengrad) |